超区里程费
取送地点超出该服务项目的起步范围时,按实际行驶里程分段计算。
- 3 公里以内按起步价,超出部分每公里 2 元
- 跨区急送超出 10 公里后,每公里 2.5 元
- 里程以平台路线规划结果为准,绕行避堵不额外加价
下表为市区范围内的标准报价,实际费用根据取送距离、物品重量、现场等待时长和下单时段计算。提交订单时系统按同一套标准生成预估总价,结算金额以预估总价和实际产生的里程、商品费用为准。
| 服务项目 | 起步范围 | 起步价 | 续程与加价 | 参考时效 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件证件递送 | 3 公里以内 | 12元 | 超出部分每公里 2 元 | 40–60 分钟 | 重要文件可加 6 元使用密封袋 |
| 商超代买代购 | 5 公里以内 | 15元 | 超出部分每公里 2 元 | 60–90 分钟 | 商品货款按小票据实结算 |
| 排队取号代办 | 市区范围 | 25元/次起 | 超过 30 分钟每 30 分钟 8 元 | 按窗口叫号 | 窗口暂停会先与您确认是否续等 |
| 快递代收代寄 | 市区范围 | 10元/单 | 同一地点多单,每增加一单 5 元 | 当天下单当天取件 | 超 10 公斤按每公斤 1 元加收 |
| 跨区急送 | 10 公里以内 | 30元 | 超出部分每公里 2.5 元 | 90–120 分钟 | 建议提前 2 小时预约时段 |
| 夜间加急(22:00 后) | 市区范围 | 基础价 +40% | 排队代办类按 50% 计 | 视路况确认 | 需客服确认骑手位置后派单 |
偶尔用一次选散单,每周都要跑几趟可以选畅跑卡,公司固定有单据流转需求就走企业月结。三种规格共用同一套计费标准,差别在折扣、免费等待时长、派单顺序和开票能力。
| 对比项 | 单次散单 | 月度畅跑卡推荐 | 企业月结 |
|---|---|---|---|
| 价格方式 | 按表内标准价 | 9折起步价 | 8.5 折,按账期结算 |
| 免费等待 | 10 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 |
| 派单顺序 | 标准排队 | 优先派单 | 优先派单,可约定固定时段 |
| 适用对象 | 临时取件、临时代买 | 门店、办公室、高频个人 | 企业、机构、行政后勤 |
| 结算方式 | 在线支付 | 预付卡内扣款 | 对公转账,次月 10 日前出账 |
| 开票能力 | 电子普通发票 | 电子普通发票 / 专用发票 | 增值税专用发票 |
| 附加权益 | 无 | 每月 2 次免起步价 | 专属对接人、月度用车明细 |
除起步价和里程费之外,只有下面四类情况会产生额外费用,每一项都会在下单页面和订单明细中单独列出,不会合并成一笔模糊的“服务费”。
取送地点超出该服务项目的起步范围时,按实际行驶里程分段计算。
骑手到达取件点或送达点后开始计时,前 10 分钟免费,之后按时间段累计。
夜间运力紧张,雨雪大风等天气会影响通行效率,两类情况按固定比例加价。
普通件按标准价承接,超过重量或体积上限的物品按加价标准执行。
关于起步价、等待时间、代买结算和开票月结的高频疑问,逐条说明。